Mikrolegovaná oceľ
Použitie
Plechy z konštrukčných mikrolegovaných akostí sa vyznačujú jemnou štruktúrou, zvýšenou tvárniteľnosou za studena. Používajú sa na dynamicky namáhané časti vozidiel.
U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.
Akosti
Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ
Európska únia EN 10346/09 |
USA ASTM A 653M |
---|---|
HX260LAD + Z, + ZF | - |
HX300LAD + Z, + ZF | - |
HX340LAD + Z, + ZF | A 653 HSLA, Grade A,B |
HX380LAD + Z, + ZF | - |
HX420LAD + Z, + ZF | A 653 HSLA, Grade A,B |
povlaky ZF po dohode strán
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Akosti podľa EN 10346/09 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | Al | NbMAX | TiMAX | |
HX260LAD + Z, + ZF | max.0,11 | 0,60 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,090 | 0,12 |
HX300LAD + Z, + ZF | max.0,11 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HX340LAD + Z, + ZF | max.0,11 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HX380LAD + Z, + ZF | max.0,11 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HX420LAD + Z, + ZF | max.0,11 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,090 | 0,15 |
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Akosti podľa EN 10346/09 |
Rp0,2 [MPa] |
Rm [MPa] |
A MIN (%) Lo = 80 mm |
---|---|---|---|
HX260LAD + Z, ZF | 260-330 | 350-430 | 26; (24)1) |
HX300LAD + Z, ZF | 300-380 | 380-480 | 23; (21)1) |
HX340LAD + Z, ZF | 340-420 | 410-510 | 21; (19)1) |
HX380LAD + Z, ZF | 380-480 | 440-560 | 19; (17)1) |
HX420LAD + Z, ZF | 420-520 | 470-590 | 17; (15)1) |
1) platí pre povlak ZF
vzorky sa odoberajú naprieč k smeru valcovania
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ] HX260LAD, HX300LAD
Nominálna hrúbka | 800 | 990 | 1190 | 1300 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,45 - 0,59 | ||||||
0,60 - 0,79 | ||||||
0,80 - 1,29 | ||||||
1,30 - 2,00 |
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ] HX340LAD, HX380LAD
Nominálna hrúbka | 800 | 900 | 1100 | 1180 | 1240 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 - 0,59 | |||||||
0,60 - 1,09 | |||||||
1,10 - 1,49 | |||||||
1,50 - 1,89 | |||||||
1,90 - 2,00 |
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ] HX420LAD
Nominálna hrúbka | 800 | 1160 | 1300 | 1360 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 - 1,19 | ||||||
1,20 - 1,79 | ||||||
1,80 - 1,89 | ||||||
1,90 - 2,00 |
Nominálna hrúbka | Dĺžka tabúľ | Priemer zvitku | Šírka pozdĺžne deleného pásu | Nominálna hmotnosť zvitku [kg.mm -1 of šírky] |
|
---|---|---|---|---|---|
vnútorný | vonkajší | ||||
0,50 - 2,00 | 1 000 - 3 100 | cca 500 | max. 1 400 | 40 - 600 (v závislosti na hrúbke plechu) |
3 - 9,9 |
cca 600 | |||||
2 - 9,4 |
POZNÁMKA: - hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku
TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ] Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,040 | ± 0,045 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,045 | ± 0,050 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,12 | ± 0,13 | ± 0,070 | ± 0,080 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ] 260 ≤ Re < 360 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,040 | ± 0,045 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,045 | ± 0,050 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,070 | ± 0,080 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,14 | ± 0,15 | ± 0,080 | ± 0,090 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
THICKNESS TOLERANCIE - EN 10143/06 [ mm ] 360 ≤ Re < 420 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,045 | ± 0,050 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,070 | ± 0,080 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,13 | ± 0,14 | ± 0,080 | ± 0,090 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,16 | ± 0,17 | ± 0,090 | ± 0,110 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ] Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie pri hrúbkach | |||
---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 2,00 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,60 | ≥ 1,60 ≤ 2,00 | |
≥ 600 < 1 200 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 |
≥ 1 200 < 1 500 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 |
≥ 1 500 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 |
1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán
ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ] 260 ≤ Re < 360 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie pri hrúbkach | |||
---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 2,00 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,60 | ≥ 1,60 ≤ 2,00 | |
≥ 600 < 1 200 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
≥ 1 200 < 1 500 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 |
≥ 1 500 | 20 | 19 | 12 | 10 | 9 |
1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán
ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ - EN 10143/06 [ mm ] Re ≥ 360 MPa
POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti ocele s medzou sklzu Re > 360 MPa po dohode strán
VYHOTOVENIE POVLAKU
Výrobky so zinkovým povlakom (Z)
- zvyčajný zinkový kvet (N)
- malý zinkový kvet (M)
Výrobky s povlakom zo zliatiny zinok-železo (ZF)
DRUH POVRCHU
- zvyčajný povrch A - podľa EN 10 346/09
- zlepšený povrch B - podľa EN 10 346/09
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- chemicky pasivovaný C
(chromátovanie 10 - 100 mg Cr3+.m-2) - olejovaný O (0,6-2,5 g.m-2 )
- chemicky pasivovaný a olejovaný CO (iba zvitky)
- bez povrchovej úpravy
HMOTNOSŤ POVLAKU
Zinkový povlak (Z) |
Min. plošná hmotnosť zinkového povlaku na oboch stranách [g.m-2] |
---|---|
rovnaký | 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350) |
differential | 140/100; 150/85; |
Povlak zo zliatiny zinok-železo (ZF) |
Min. plošná hmotnosť zinkového povlaku na oboch stranách [g.m-2] |
---|---|
rovnaký | 90; 100; 110; 120 |
Iné rozmery po dohode strán
Informatívna hrúbka povlaku: 7g.m-2 ≈ 1μm
Logistika
Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.
Dodacie podmienky
Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.
Pošlite nám správu
Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou
OBCHODNÝ TÍM
MILAN BELIČÁK
Obchodný riaditeľ pre
Českú republiku a Slovensko
+421 556 734 598 |
|
mbelicaksk.uss.com |
MILAN MALÍK
Obchodný riaditeľ pre
Poľsko
+421 556 734 654 |
|
mmaliksk.uss.com |
EVA ŠIRILLOVÁ
Obchodný riaditeľ pre
západnú Európu
+421 556 734 016 |
|
esirillovask.uss.com |
JÁN ROHÁR
Obchodný riaditeľ pre
južnú a východnú Európu a Export
+421 556 734 596 |
|
jroharsk.uss.com |
DUŠAN DZUROVČIN
Hlavný obchodný manažér pre
Rakúsko
+421 556 734 538 |
|
ddzurovcinsk.uss.com |
ADRESA:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V
KONTAKTY:
>> Obchodné oddelenie
>> Dcérske spoločnosti
>> Technický servis zákazníkom
>> Výskum a vývoj
>> Skúšobné laboratoriá
>> Nákup
>> Vonkajšie vzťahy a média
>> Redakcia Ocele východu
>> Návštevnícke centrum
>> Nadácia U. S. Steel Košice
>> Etická linka U. S. Steel
>> Školenie, testovanie a vstup dodávateľov
>> Zamestnanecké centrum
>> Závodný hasičský útvar
NAVŠTÍVTE NÁS:
Ako sa k nám dostať - Google map
GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –
Nakladacie miesta DZ EXpedícia
Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.